![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要用途:
悬臂桌面式结构电子万能试验机可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电线、电缆、纺织、纤维、塑料、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、铝塑管、塑料门窗、土工布、薄膜、木材、纸张、金属材料及制造业,电子拉力试验机可根据GB、JIS、ASTM、DIN、ISO等标准自动求取zui大试验力值、断裂力值、屈服强度、上下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、断裂延伸率、拉伸弹性模量、弯曲弹性模量等试验数据。
技术参数:
悬臂桌面式结构电子万能试验机 | ||
1 | zui大试验力 | 500N |
2 | 试验机级别 | 0.5级 / 1级 |
3 | 负荷测量范围 | 0.2%~100%FS(0.5级)/1%~100%FS(1级) |
4 | 示值相对误差 | ±0.2%以内(0.5级)/±1%(1级) |
5 | 试验力分辨力 | 1/±500000F.S |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.001~600mm/min(可定制高速系统0.001~1500mm/min) |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.2%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 横梁移动行程 | 1500mm |
16 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
17 | 机器功率 | 500w |
18 | 载荷机架尺寸(LWH) | 380x440x1850mm |
19 | 机器重量 | ≈180kg |
系统配置:
名 称 | 内 容 | 备 注 |
载荷机架 | 高刚性、高稳定性、三柱悬臂载荷机架 | 1台 |
驱动系统 | 交流伺服电机及驱动器 | 1套 |
测控系统 | -Tes全数字闭环、多通道、多功能、易操控 | 1套 |
测力传感器 | 1支 | |
手持控制器 | 1只 | |
拉伸附具 | 新型强力夹具 | 1套 |
压缩附具 | ¢100mm | 1套 |
试样盒 | 1只 | |
计算机 | 主流品牌 | 1台 |
随机工具 | 1套 | |
技术资料 | 说明书、装箱单、合格证、服务单 | 1套 |
试验机软件 | 中文版/可定制英文版 | 1套 |